قضاء : صيدا | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 61 | 39 | 927 | 381 | 9.8 | 7 | 981 | 315 | 45.0 | 26 | 3,490 | 2,434 | 93.6 |
اقل من 1 | 12 | 9 | 74 | 65 | 7.2 | 1 | 75 | 45 | 45.0 | 3 | 626 | 372 | 124.0 |
من 1 الى 2 | 32 | 24 | 202 | 133 | 5.5 | 3 | 80 | 35 | 11.7 | 10 | 789 | 571 | 57.1 |
من 2 الى 5 | 67 | 38 | 392 | 242 | 6.4 | 17 | 529 | 238 | 14.0 | 21 | 1,734 | 987 | 47.0 |
من 5 الى 10 | 36 | 23 | 155 | 105 | 4.6 | 4 | 279 | 4 | 1.0 | 15 | 1,023 | 630 | 42.0 |
من 10 الى 20 | 34 | 22 | 159 | 117 | 5.3 | 9 | 434 | 357 | 39.7 | 13 | 359 | 212 | 16.3 |
من 20 الى 40 | 16 | 15 | 306 | 205 | 13.7 | 5 | 158 | 93 | 18.6 | 6 | 1,155 | 569 | 94.8 |
من 40 الى 60 | 12 | 11 | 125 | 78 | 7.1 | 1 | 7 | 3 | 3.0 | 2 | 22 | 10 | 5.0 |
من 60 الى 80 | 7 | 5 | 37 | 19 | 3.8 | 3 | 40 | 16 | 5.3 | 1 | 5 | 4 | 4.0 |
من 80 الى 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 8 | 7 | 56 | 22 | 3.1 | 2 | 27 | 10 | 5.0 | 2 | 13 | 10 | 5.0 |
من 150 الى 200 | 4 | 4 | 33 | 19 | 4.8 | 2 | 19 | 16 | 8.0 | 1 | 60 | 50 | 50.0 |
من 200 الى 500 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2.0 | - | - | - | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
اكثر من 500 | 3 | 3 | 119 | 70 | 23.3 | 1 | 20 | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 295 | 203 | 2,592 | 1,461 | 7.2 | 55 | 2,649 | 1,132 | 20.6 | 101 | 9,277 | 5,850 | 57.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |